Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

Classement

Classement Pts J G N P p. c. Diff.
ACCS Futsal 44 15 15 0 0 134 18 +116
Garges Djibson 31 14 10 1 3 92 47 +35
Reims Métripole 25 14 8 1 5 58 50 +8
Avion Futsal 24 14 8 0 6 65 62 +3
Futsal Paulista 21 14 7 0 7 66 74 -8
Bastia Agglo Futsal 18 14 6 0 8 42 58 -16
Nantes Doulon B.F 15 14 5 0 9 52 76 -24
Lille Métropole Futsal 15 14 5 0 9 41 65 -24
Pessac FC 15 14 5 0 9 63 94 -31
Villeneuve d'Ascq Futsal -8 14 1 0 8 24 63 -39
Classement Pts J G N P p. c. Diff.
ACCS Futsal 44 15 15 0 0 134 18 +116
Garges Djibson 31 14 10 1 3 92 47 +35
Reims Métripole 25 14 8 1 5 58 50 +8
Avion Futsal 24 14 8 0 6 65 62 +3
Futsal Paulista 21 14 7 0 7 66 74 -8
Bastia Agglo Futsal 18 14 6 0 8 42 58 -16
Nantes Doulon B.F 15 14 5 0 9 52 76 -24
Lille Métropole Futsal 15 14 5 0 9 41 65 -24
Pessac FC 15 14 5 0 9 63 94 -31
Villeneuve d'Ascq Futsal -8 14 1 0 8 24 63 -39

A PROPOS

C’est en 2008 qu’ACCES voit le jour. Managé par des « issus des quartiers » pour le développement et l’épanouissement des quartiers.
Contact & follow
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin